Abflug / Ankunft
Last update: 09:12
Flight | Destination | Time | Expected | Status | |
---|---|---|---|---|---|
FR 3720 | Burgas | 08:55 | |||
FR 8614 | Malaga | 10:35 | |||
FR 6218 | Palma d.M. | 10:40 | |||
FR 2296 | London - Stansted | 11:35 | |||
FR 6238 | Ancona | 11:35 | |||
FR 6118 | Gran Canaria | 12:35 | |||
FR 8723 | Bari | 13:15 | |||
FR 8688 | Smaland | 13:40 | |||
FR 6407 | Beziers | 14:45 | |||
FR 1816 | Rabat-Sale | 15:50 | |||
FR 8612 | Malaga | 16:45 | |||
FR 6212 | Alicante | 17:00 | |||
FR 7416 | Palermo | 17:00 | |||
FR 6216 | Palma d.M. | 17:45 | |||
FR 8897 | Pisa | 18:50 | |||
FR 3282 | Bydgoszcz | 19:15 | |||
FR 6164 | Faro | 20:00 | |||
FR 6390 | Barcelona-Girona | 06:30 | |||
FR 6208 | Lanzarote - Arrecife | 06:35 | |||
FR 8602 | Valencia | 06:35 | |||
Flight | Origin | Time | Expected | Status | |
FR 3719 | Burgas | 08:30 | 08:17 | Landed | |
FR 8607 | Mailand-Bergamo | 09:55 | |||
FR 8615 | Malaga | 10:10 | 09:55 | Expected | |
FR 2295 | London - Stansted | 11:10 | |||
FR 6391 | Barcelona-Girona | 11:10 | |||
FR 6119 | Gran Canaria | 12:10 | 12:25 | Expected | |
FR 6425 | Lamezia Terme | 12:25 | |||
FR 9950 | Comiso | 12:55 | |||
FR 6358 | Nador | 13:35 | |||
FR 5225 | Malta | 13:40 | |||
FR 5746 | Kreta-Chania | 13:55 | |||
FR 6239 | Ancona | 15:45 | |||
FR 6219 | Palma d.M. | 16:00 | |||
FR 8689 | Smaland | 17:20 | |||
FR 8722 | Bari | 18:25 | |||
FR 6408 | Beziers | 18:50 | |||
FR 6165 | Faro | 19:35 | |||
FR 7415 | Palermo | 22:50 | |||
FR 1817 | Rabat-Sale | 22:55 | |||
FR 3283 | Bydgoszcz | 22:55 |
EW = Eurowings
FR = Ryanair
FT = Fly Egypt
MV = Air Mediterranean
TI = Tailwind
5 P = Small Planet
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten.