Abflug / Ankunft
Below the actual arrivals and departures from Weeze.
Last update: 22:48
| Flight | Destination | Time | Expected | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 6212 | Alicante | 06:30 | |||
| FR 7416 | Palermo | 06:30 | |||
| FR 6344 | Barcelona-Girona | 06:45 | |||
| FR 6515 | Marseille | 06:50 | |||
| FR 6418 | Ibiza | 07:00 | |||
| FR 3253 | London - Stansted | 08:00 | |||
| FR 8723 | Bari | 08:35 | |||
| FR 4834 | Cagliari | 08:40 | |||
| FR 2428 | Oslo Rygge | 09:05 | |||
| FR 8897 | Pisa | 09:05 | |||
| FR 8612 | Malaga | 10:35 | |||
| TWI 344 | München | 10:50 | |||
| FR 5505 | Vilnius | 11:15 | |||
| FR 6407 | Beziers | 11:20 | |||
| FR 2232 | Reus | 11:55 | |||
| FR 2352 | Bergerac | 11:55 | |||
| FR 6218 | Palma d.M. | 13:05 | |||
| FR 6390 | Barcelona-Girona | 13:45 | |||
| FR 8636 | Marrakesch | 14:10 | |||
| FR 5047 | Paphos | 14:40 | |||
| Flight | Origin | Time | Expected | Status | |
| FR 5715 | Thessaloniki | 22:35 | 22:36 | Landed | |
| FR 3258 | London - Stansted | 22:40 | 23:10 | Expected | |
| FR 8613 | Malaga | 22:55 | 22:45 | Landed | |
| FR 1951 | Stockholm - Skavsta | 23:10 | 22:50 | Expected | |
| FR 5416 | Madrid | 23:15 | 23:05 | Expected | |
| FR 2355 | Tanger | 23:20 | 23:20 | Expected | |
| FR 8607 | Mailand-Orio | 23:25 | 23:10 | Expected | |
| FR 2429 | Oslo Rygge | 08:40 | |||
| FR 8896 | Pisa | 08:40 | |||
| FR 8613 | Malaga | 10:00 | |||
| TWI 345 | Antalya | 10:00 | |||
| FR 3252 | London - Stansted | 10:50 | |||
| FR 6516 | Marseille | 10:55 | |||
| FR 6343 | Barcelona-Girona | 11:20 | |||
| FR 7415 | Palermo | 12:20 | |||
| FR 6419 | Ibiza | 12:35 | |||
| FR 6213 | Alicante | 12:40 | |||
| FR 8722 | Bari | 13:50 | |||
| FR 4833 | Cagliari | 13:55 | |||
| FR 6408 | Beziers | 15:25 |
FR = Ryanair AB = Airberlin HV = Transavia.com TWI = Tailwind
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten.


